| Airport Name | Kuala Lumpur International Airport (Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur) |
| Airport Address | 64000, KLIA, 64000 Sepang, Selangor, Malaysia |
| Airport Code | IATA: KUL · ICAO: WMKK |
| Airport Contact Number | +60 387 762 000 |
| Airport Fax Number | +603 8777 7778 |
| Airport Email | info@malaysiaairports.com.my |
| Postal address | KLIA, Sepang, Selangor 64000, Malaysia |
| Total Runways | 3 |
| Airlines Primary Hub | Malaysia Airlines and AirAsia |
| Working Hours | 24 hours |
| KUL Airport Total Terminals | 2 passenger terminals: Terminal 1 and Terminal 2 |
| Kuala Lumpur Airport Total Gates | 114 |
| KUL Airport Total Served Airlines | 78 |
| Kuala Lumpur Airport Transport Types | KLIA Ekspres and KLIA Transit trains, buses and coaches, taxis, e-hailing, private cars, and inter-terminal shuttle |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur_International_Airport |
| Airport Official Website | https://www.malaysiaairports.com.my/ |
| https://www.facebook.com/MalaysiaAirportsOfficial | |
| https://www.instagram.com/malaysiaairports/ | |
| X | https://x.com/MY_Airports |