| Airport Name | Leonardo da Vinci International Airport (Aeroporto di Roma – Fiumicino Leonardo da Vinci) |
| Airport Address | Via dell’Aeroporto, di, 00054 Fiumicino RM, Italy |
| Airport Code | IATA: FCO · ICAO: LIRF |
| Airport Contact Number | +393508699551 |
| Airport Email | aeroportidiroma@adr.it |
| Airport Fax Number | +39 06 6595 3646 |
| Postal address | Aeroporti di Roma S.p.A., Via Pier Paolo Racchetti 1, 00054 Fiumicino (RM), Italy |
| Total Runways | 3 active runways: 16R/34L, 07/25, and 16L/34R |
| Airlines Primary Hub | ITA Airways |
| Working Hours | 24/7 Hours |
| Rome Fiumicino Airport Total Terminals | 2 passenger terminals: Terminal 1 and Terminal 3 |
| FCO Airport Total Gates | 107 Gates |
| Rome Fiumicino Airport Total Served Airlines | 100 Airlines |
| FCO Airport Transport Types | Trains, buses, taxis, and road access by car. |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Rome_Fiumicino_Airport |
| Airport Official Website | https://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en/ |
| https://www.facebook.com/AeroportiDiRomaFiumicinoCiampino | |
| https://www.instagram.com/aeroporti_di_roma | |
| X | https://x.com/AeroportidiRoma |
| https://www.linkedin.com/company/aeroporti-di-roma/ | |
| Youtube | https://www.youtube.com/user/AeroportidiRoma |