| Airport Name | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai (छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मुंबई) |
| Airport Address | Mumbai, Maharashtra 400099 |
| Airport Code | IATA: BOM · ICAO: VABB |
| Airport Contact Number | 24/7 passenger helpline: 1800-572-111111 · MIAL office: +91 22 6685 0900 / +91 22 6686 0901 |
| Postal address | Mumbai International Airport Ltd., Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, 1st Floor, Terminal 1, Santacruz East, Mumbai 400099, India |
| Airport Email | feedback.bom@adani.com |
| Airport Fax Number | +91 22 6685 2059 |
| Total Runways | 2: 09/27 and 14/32 |
| Airlines Primary Hub | 24 hours daily |
| Working Hours | 24 hours daily |
| Mumbai International Airport Total Terminals | 2 passenger terminals: T1 and T2 |
| BOM Airport Total Gates | 49 |
| Mumbai Airport Total Served Airlines | 60 |
| BOM Airport Transport Types | Metro, suburban trains, buses, taxis, app-based cabs, car rentals, auto-rickshaws, and a free inter-terminal shuttle |
| Wikipedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Chhatrapati_Shivaji_Maharaj_International_Airport |
| Airport Official Website | https://csmia-mumbai.adaniairports.com/ |
| https://www.facebook.com/CSMIAOfficial/ | |
| https://www.instagram.com/csmia_official/ | |
| X | https://x.com/CSMIA_Official |